按行业浏览
食品、饮料加工设备 (6660) | 牲畜 (703) | 化肥 (516) | 农业机械 (1906) | 种子、种苗 (696) |
油脂加工设备 (168) | 其他食品 (585) | 花卉 (113) | 酒类 (1285) | 农业用具 (626) |
食品添加剂 (1903) | 饲料添加剂 (783) | 生鲜水果 (217) | 绿化苗木 (407) | 食用油 (203) |
调味品 (188) | 休闲食品 (637) | 肉类 (178) | 园艺用具 (96) | 饮料、冷饮 (719) |
特种养殖动物 (61) | 畜用药 (307) | 米面类 (77) | 饲料 (72) | 果蔬加工设备 (18) |
鲜活水产品 (95) | 方便食品 (71) | 粮食 (19) | 水产渔业机械 (24) | 肉制品 (69) |
宠物 (73) | 农药制剂 (269) | 禽业 (206) | 植物生长调节剂 (31) | 果肉、粉、原浆 (112) |
农药原药 (29) | 畜牧业机械 (854) | 园林机械 (16) | 食品原料、辅料 (98) | 农副产品加工机械 (111) |
竹木、藤苇、干草 (65) | 含油子仁、果仁、籽 (28) | 肠衣 (9) | 排灌机械 (26) | 糖类 (17) |
农用运输设备 (6) | 动物提取物 (87) | 罐头食品 (24) | 保鲜植物 (11) | 工业用动植物油 (23) |
仿真植物 (43703) |